applicazioni:
Parametro elettrico
Frequenza | 50-2KHz |
Ingresso nominale | 5A-630A |
Campo di misura | 10% in 130% In |
Uscita nominale | 0,333 V (CA) o 0-500 mA |
Rapporto | ≤ ± 1,0% |
Angolo di fase | ≤ ± 60min |
Rigidità dielettrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
Resistenza di isolamento | DC500V / 100MΩmin |
Parametro meccanico
Astuccio | PA / UL94-V0 |
Bobina | PBT |
Nucleo | Acciaio al silicio |
Struttura interna | Epoxy |
Costruzione | Cravatta |
Temp. Operativa | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Umidità operativa | ≤85% |
Connessione di uscita | UL1015 20AWG Wire (filo twinsted) 2,5m |
Digita la selezione
P / N | Ingresso nominale (UN) | Uscita (mA / V) | Precisione | Dimensioni (mm / inch) | ||||
Ø | UN | B | C | |||||
SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 5.0 (0.20) | 31.5 (1.24) | 19.5 (0.77) | 21,0 (0.83) | |
SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 10.0 (0.39) | 41.0 (1.61) | 24,0 (0.94) | 26,5 (1.04) | |
SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 16,0 (0.63) | 45.5 (0.22) | 29,0 (1.14) | 31.5 (1.24) | |
SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 24.5 (0.96) | 65,0 (2.56) | 45.0 (1.77) | 40.0 (1.57) | |
SCTK681A-035 | 10-630A (20,100,250,400,600) | 0-500mA 0.333V | 0.5,1.0,3.0 | 35.7 (1.41) | 81.5 (3.21) | 57.0 (2.24) | 51.0 (2.01) |
Note: le specifiche del prodotto possono essere personalizzate