Sensore di sequenza zero/trasduttore correnti trasformatore di senso con una corrente di operazione di 0 a 2000A
Trasformatore corrente di sequenza zero
Parametro elettrico
Tipo | Corrente nominale introdotta (A) | Corrente nominale dell'uscita (mA) | Non linearità | Secondo carico (Ω) | La frequenza industriale resiste alla tensione (v) | ||
Max Rated Times | Precisione (±%) | Errore di fase | |||||
(± ') | |||||||
HKC2150-2B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC21113B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC21125B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤200 | ≥3000 |
HKC2174B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21126B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21127B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤500 | ≥3000 |
HKC21117B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC2197B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21144B | 0~5 | 0~10 | 5 | 0,2 | 30 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21163B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21148B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21162B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21166B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21171B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,2 | 30 | ≤300 | ≥3000 |
HKC21169B | 200 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21168B | 400 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21105B | 800 | 500 | 2 | 0,5 | 60 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21106B | 1000 | 500 | 2 | 0,5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21107B | 2000 | 500 | 2 | 0,5 | 30 | ≤10 | ≥3000 |
HKC21135B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
HKC21260B | 0~5 | 0~10 | 2 | 0,5 | 90 | ≤1000 | ≥3000 |
Note: Le specifiche di prodotto possono essere personalizzate