Trasformatore di Corrente a Nucleo Diviso Serie SCTK732B per Monitoraggio di Potenza e Protezione di Relè

Negoziazione
MOQ
Negoziabile
prezzo
Split-Core Current Transformer SCTK732B Series  for Power Monitoring and Relay Protection
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Parla adesso.
Caratteristiche
Specificazioni
Ingresso: 0,5 A-6000 A
Produzione: 0,333 V (CA) o 0-5 A
Frequenza: 50-2,5 KHz
Precisione: 0.2、0.5、1.0
Collegamento dell'uscita: terminale
Personalizzato: SÌ
Evidenziare:

Trasformatore di Corrente a Nucleo Diviso SCTK732B

,

trasformatore di corrente di controllo della potenza

,

Trasformatore a Nucleo Diviso per Protezione di Relè

Informazioni di base
Luogo di origine: Cina
Marca: Shinhom
Certificazione: RoHS
Numero di modello: Serie SCTK732B
Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: Cartone
Tempi di consegna: Da 4 a 8 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000/mese
Descrizione di prodotto

IlSerie SCTK732Bil trasformatore di corrente a nucleo diviso è progettato per la misurazione e il monitoraggio della corrente nelle reti di distribuzione di energia nuove o esistenti.Il prodotto utilizza una struttura a nucleo diviso che consente un'installazione rapida senza disconnettere o rimuovere cavi o barreL'avvolgimento secondario è distribuito uniformemente attorno alla circonferenza del nucleo, fornendo un flusso di perdite basso e prestazioni stabili.L'alloggiamento in plastica ignifuga ABS fornisce una buona protezione isolanteUn resistore parallelo di precisione integrato fornisce una uscita di bassa tensione sicura senza la necessità di resistori di campionamento esterni.e protezione nelle linee elettriche e nelle attrezzature, nonché misurazione di corrente e potenza per motori, illuminazione, compressori d'aria, sistemi di controllo HVAC e di automazione, nonché dispositivi di monitoraggio dell'energia.

Caratteristiche:
  1. Intervallo di prova: 0,5A - 6000A di ingresso AC, uscita di 0,333VAC o 0-5A
  2. Classe di precisione di prova: 0.2, 0,5,1.0
  3. Corrente avvolgimenti secondari del trasformatore uniformemente distribuiti lungo la circonferenza del nucleo,uso di guscio di plastica ABS ritardante la fiamma per l'isolamento del trasformatore
  4. Il centro della finestra per il bus da indossare.
  5. L'avvolgimento secondario è uniforme in tutto il sistema, la cui perdita di flusso magnetico è piccola con prestazioni stabili, peso leggero, installazione comoda, ecc.
Applicazioni:
  1. Misurazione, monitoraggio e protezione della corrente per i cablaggi e le apparecchiature elettriche.
  2. Misurazione di corrente e potenza per motori elettrici, illuminazione, compressore d'aria, riscaldamento
  3. Sistema di entilazione, apparecchiature di climatizzazione e automazione ¢ sistema di controllo.
  4. Dispositivo di monitoraggio di corrente, potenza ed energia.
Parametro elettrico
Input nominale 0.5A-6000A
Intervallo di misura 10%In-130%In
Prodotto nominale 0.333V ((AC) o 0-5A
Rapporto ≤ ± 0,2%
Angolo di fase ≤ ± 10 minuti
Resistenza dielettrica 5.0KV/1mA/1min
Resistenza all'isolamento DC500V/100MΩmin
Parametro meccanico
Caso PC+ABS/UL94-V0
Fabbricazione PC+ABS
Core Silicio
Struttura interna Epoxide
Edilizia Legato
Temperatura di funzionamento -25°C+75°C
Umidità di funzionamento ≤ 85%
Selezione del tipo
P/N Input (A) Prodotto (A/V) Accuratezza Dimensioni ((mm)




A1 B1 A B C D E F G. H
SCTK732B-330 0-630A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 33 32 69 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-430 0-800A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 43 32 79 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-530 0-1250A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 53 32 89 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-630 0-1600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 63 32 99 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-830 0-2000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 83 32 119 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1030 0-3000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 103 32 139 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1230 0-3600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 123 32 159 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1330 0-4000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 133 32 169 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1430 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 143 32 179 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1830 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 183 32 219 119 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-350 0-630A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 33 55 69 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-450 0-800A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 43 55 79 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-550 0-1250A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 53 55 89 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-650 0-1600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 63 55 99 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-850 0-2000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 83 55 119 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1050 0-3000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 103 55 139 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1250 0-3600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 123 55 159 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1350 0-4000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 133 55 169 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1450 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 143 55 179 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1850 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 183 55 219 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2050 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 203 55 239 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2250 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 223 55 259 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2650 0-6000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 263 55 299 141 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-380 0-630A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 33 82 69 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-480 0-800A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 43 82 79 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-580 0-1250A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 53 82 89 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-680 0-1600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 63 82 99 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-880 0-2000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 83 82 119 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1080 0-3000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 103 82 139 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1280 0-3600A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 123 82 159 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1380 0-4000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 133 82 169 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1480 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 143 82 179 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-1880 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 183 82 219 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2080 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 203 82 239 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2280 0-5000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 223 82 259 168 64 78 13 2 43 43
SCTK732B-2680 0-6000A 1A/5A/0.333V 0.2,0.5,1.0 263 82 299 168 64 78 13 2 43 43

Trasformatore di Corrente a Nucleo Diviso Serie SCTK732B per Monitoraggio di Potenza e Protezione di Relè

Nota: le specifiche del prodotto possono essere personalizzate

Domande frequenti
D: Quali classi di precisione sono disponibili per questo prodotto?

R: Sono disponibili tre classi di precisione: classe 0.2Classe 0.5, e Classe 1.0La classe 0.2 è adatta per la misurazione di energia di precisione. La classe 0.5 è adatta per la misurazione industriale generale. La classe 1.0 è adatto alle applicazioni di protezione e agli strumenti di indicazione convenzionali.

D: Quali sono i vantaggi dell'avvolgimento secondario uniformemente distribuito?

A: L'avvolgimento secondario è distribuito uniformemente intorno alla circonferenza del nucleo, garantendo una distribuzione uniforme del flusso magnetico, un flusso di perdita basso, un'elevata precisione di misura,e prestazioni stabili e affidabili.

Q: Come richiedere i campioni?

R: È possibile inviare una richiesta di campione tramite il nostro sito web o e-mail. Fornisci le informazioni della tua azienda e il modello di destinazione. I campioni sono gratuiti e saranno spediti entro 3-5 giorni lavorativi.Il tempo di consegna dell'ordine di massa è generalmente di 2-8 settimane.

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Persona di contatto : Jack wang
Telefono : 13909218465
Fax : 86-029-87851840
Caratteri rimanenti(20/3000)