Parametro meccanico
Astuccio | PA / UL94-V0 |
Bobina | PAPÀ |
Nucleo | ferrite |
Struttura interna | Epoxy |
Costruzione | Cravatta |
Temp. Operativa | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Umidità operativa | ≤85% |
Connessione di uscita | Filo 1015 / 22AWG (filo twinsted) 1,0 m |
Parametro elettrico
Frequenza | 50-20KHz |
Ingresso nominale | 0-100A |
Campo di misura | 5% in 130% In |
Uscita nominale | 0-50mA / 0-1V |
Rapporto | ≤ ± 0,5% |
Angolo di fase | ≤ ± 30min |
Rigidità dielettrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
Resistenza di isolamento | DC500V / 100MΩmin |
Digita la selezione
P / N | Ingresso nominale (UN) | Uscita (mA / V) | Precisione |
SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0.5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0.5,1.0,3.0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50mA | 0.5,1.0,3.0 |
Note: le specifiche del prodotto possono essere personalizzate