applicazioni:
Parametro elettrico
Frequenza | 50-60hz |
Ingresso nominale | 0.5A-630A |
Campo di misura | 10% in 130% In |
Uscita nominale | 0,333 V (CA) o 0-500 mA |
Rapporto | ≤ ± 0,1% |
Angolo di fase | ≤ ± 30min |
Rigidità dielettrica | 2.5KV / 1mA / 1min |
Resistenza di isolamento | DC500V / 100MΩmin |
Parametro meccanico
Astuccio | PC / UL94-V0 |
Bobina | PC |
Nucleo | permalloy |
Struttura interna | Epoxy |
Costruzione | Cravatta |
Temp. Operativa | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Umidità operativa | ≤85% |
Connessione di uscita | UL1015 22AWG Wire (filo twinsted) 2,5m |
Digita la selezione
P / N | Ingresso nominale (UN) | Uscita (mA / V) | Precisione | Dimensioni (mm / inch) | |||||
UN | B | C | D | E | |||||
SCTK661A-008 | 0.5-50A (1,5,10,30,50) | 0-50mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 36.0 (1.42) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 8.0 (0.31) | 2500 (100) | |
SCTK661B-013 | 1-100A (5,10,50,75,100) | 0-100mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 45.0 (1.77) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 13,0 (0.51) | 2500 (100) | |
SCTK661C-019 | 5-250A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 60,0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 19,0 (0.75) | 2500 (100) | |
SCTK661D-023 | 5-400A (10,100,200,250,400) | 0-200mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 60,0 (2.36) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 23.0 (0.91) | 2500 (100) | |
SCTK661E-032 | 10-630A (20,100,250,400,600) | 0-500mA 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 76,0 (2.99) | 22.0 (0.87) | 20.0 (0.79) | 32.0 (1.26) | 2500 (100) |
Note: le specifiche del prodotto possono essere personalizzate