Serie trasformatore corrente del centro spaccato 0-500mA o 0.333V di 0.5-1000A di SCTK660C, senser corrente
Il trasformatore corrente di modifica di serie di SCTK660C (il spaccatura-centro) è stato destinato specialmente per facilitare la loro installazione nei nuovi o impianti già attuali della rete. Possono essere installati senza aprire alcun circuito della sbarra collettrice o del cavo. Una resistenza interna di precisione attraverso la bobina secondaria del CT fornisce un'uscita sicura bassa di tensione. Può comprimere il tempo ed i costi dell'installazione.
Misura, monitoraggio e protezione correnti per collegamenti ed attrezzatura elettrici. Corrente e misurazione della potenza per i motori elettrici, illuminazione, compressore d'aria, riscaldamento e sistema di ventilazione, attrezzatura aero- di circostanza e sistema di controllo di automazione. Dispositivo del monitoraggio della corrente, di potere e di energia. Dispositivo di protezione del relè.
2. Caratteristica
La struttura l'autobloccante, sicuro, facile di installare, di ampia finestra interna portatile, permettendo che la pressione della vasta gamma grande delle sbarre colletrici o dei cavi delle dimensioni accomodi tutte le installazioni attuali.
Parametro elettrico
Rapporto | ≤± 0,2% |
Angolo di fase | ≤ ±10min |
Campo di misura | 10%In-130%In |
Potenza nominale | 0.333V (CA) o 0-5A |
Frequenza | 50-2.5KHz |
Input stimato | 0.5A-1000A |
Resistenza dielettrica | 5.0KV/1mA/1min |
Resistenza di isolamento | DC500V/100MΩmin |
Parametro meccanico
Caso | PC/UL94-V0 |
Bobina | PBT |
Costruzione | Legame |
Struttura interna | Epossidico |
Il centro | Permalloy |
Umidità di funzionamento | ≤85% |
Impiegati di funzionamento | - 25℃~+75℃ |
Collegamento dell'uscita | Terminale o cavo 1.5m di UL1015 22AWG |
Scriva la selezione a macchina
P/N | Input stimato (A) | Uscita (mA/V) | Accuratezza | Dimensioni (millimetri) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Note: Le specifiche di prodotto possono essere personalizzate