Progettato per soluzioni di gestione dell'energia robuste, la serie SQS1515A comprendeInduttori SMDprogettato come premierfiltri di alimentazioneQuesti.soffocamento a basso DCR in modalità comunesfruttare un nucleo quadrato e un materiale avanzato ad alta permeabilità per fornire una soppressione del rumore in modalità comune superiore, caratterizzata da un'elevata impedenza a basse frequenze e una perdita minima del nucleo.
| Numero della parte | Induttanza min. (mH) | DCR Max. (mΩ) | Corrente nominale (A) |
|---|---|---|---|
| SQS1515A-001 | 20.0 | 250 | 1.5 - 2.0 |
| SQS1515A-002 | 15.0 | 200 | 1.8 - 2.2 |
| SQS1515A-003 | 15.0 | 180 | 2.0 - 2.8 |
| SQS1515A-004 | 10.0 | 150 | 2.0 - 2.5 |
| SQS1515A-005 | 10.0 | 80 | 2.5 - 3.0 |
| SQS1515A-006 | 5.0 | 80 | 2.5 - 3.5 |
| SQS1515A-007 | 3.0 | 70 | 3.5 - 4.5 |
| SQS1515A-008 | 2.0 | 60 | 5.0 |
La serie SQS1515A è la scelta ideale per l'efficace filtraggio EMI in una vasta gamma di applicazioni da medie a alte potenze, tra cui: