Sensore corrente ad effetto hall di serie di HKC-HAX con 0 2000A ad input, 4V uscita, sensore corrente ad effetto hall del ciclo chiuso
L'effetto Hall corrente del ciclo aperto del sensore del corridoio di serie di HKC-HAX è un dispositivo del ciclo aperto basato per principio di misurazione dell'effetto Hall, con un isolamento galvanico fra il circuito primario e secondario.
Il sensore corrente fornisce la misura elettronica accurata di CC, di CA o delle correnti pulsate. I sensori correnti di Corridoio sono ampiamente applicabili per acquisizione e controllo feedback dei segnali correnti azionamento nel monitoraggio corrente, nell'invertitore, nella gestione di energia solare, nel gabinetto corrente, nel motore di CC e sistemi del servocomando di UPS.
DATI ELETTRICI:
| HKC500HAX | HKC1000HAX | HKC1500HAX | HKC2000HAX | HKC2500HAX | ||
| Corrente di ingresso stimata (IPN) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | A |
| Verifichi la gamma corrente (IPM) | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | A |
| Tensione della potenza nominale (VOUT) | 4±1% | V | ||||
| Tensione di rifornimento | ±15±5% | V | ||||
| Tensione di derivazione (Vo) | ≤±30 | sistemi MV | ||||
| Tensione magnetica di contrappeso | ≤±25 | sistemi MV | ||||
| Deriva di derivazione di tensione (TCVOE) | ≤±1.0 | mV/℃ | ||||
| Deriva di derivazione di tensione (TCVOUT) | ≤±2.0 | mV/℃ | ||||
| Linearità | ≤±1 | %FS | ||||
| Tempo di reazione | ≤7 | μS | ||||
| Tensione dell'isolamento (50HZ/60Hz, 1min) | 3 | Chilovolt | ||||
| Temperatura di funzionamento | -25~+85 | ℃ | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -25~+85 | ℃ | ||||
![]()
Note: Le specifiche di prodotto possono essere personalizzate