Induttori al piombo assiali di potere con la gamma di induttanza di 0.1uH a 39mH
Caratteristiche:
Applicazioni:
Specificazione elettrica:
Dimensione | Gamma di induttanza |
0204 | 0.22uH a 470uH |
0305 | 0.22uH a 270uH |
0307 | 0.22uH a 1000uH |
0410 | 0.22uH a 1000uH |
0510 | 470uH a 10000uH |
0512 | 1.0uH a 33000uH |
0612 | 470uH a 39000uH |
Nota: Le specifiche di prodotto possono essere personalizzate.