Caratteristiche:
Applicazioni:
SPECIFICHE ELETTRONICHE (25℃, Z=75Ω)
| Parametro | Condizioni di prova | Unità | Min | Tipo | Massimo |
| Attenuazione di linea principale | 5-1200MHz | dB | - | 0,5 | 1,5 |
| Coppia | 5-1200MHz | dB | - | 17,3 | ±1.0 |
| Attenuazione di riflessione dell'input | 5-1200MHz | dB | 16,0 | 23,0 | - |
| Attenuazione di riflessione dell'uscita | 5-1200MHz | dB | 16,0 | 25,0 | - |
| Attenuazione di riflessione dell'accoppiamento | 5-1200MHz | dB | 16,0 | 23,0 | - |
| Isolamento | 5-1200MHz | dB | 16,0 | 25,0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()