Caratteristiche:
Applicazioni:
SPECIFICHE ELETTRONICHE (25℃, Z=75Ω)
| Parametro | Condizioni di prova | Unità | Min | Tipo | Massimo |
| Attenuazione di linea principale | 5-1500MHz | dB | - | 1,6 | 2,0 |
| Coppia | 5-1500MHz | dB | - | 9,0 | ±0.6 |
| Attenuazione di riflessione dell'input | 5-1500MHz | dB | 16,0 | 25,0 | - |
| Attenuazione di riflessione dell'uscita | 5-1500MHz | dB | 20,0 | 25,0 | - |
| Attenuazione di riflessione dell'accoppiamento | 5-1500MHz | dB | 16,0 | 20,0 | - |
| Isolamento | 5-1500MHz | dB | 18,0 | 22,0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()